人生でこれまで訪ねたことのある海外の世界遺産をカウントしてみた。やはり独身時代にかなりの数を訪れて以降は出張時に延泊して訪れることが多かったのでフランス、中国、インド、ベトナムなどが多かった。2020年にインドのハンピ遺跡を旅する計画を立てていたのがコロナ禍に入ってすべてキャンセル。それ以降はしばらく空いてしまっていた。
| 1 | ☆☆☆ | イギリス | ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター大寺院及び聖マーガレット教会 |
| 2 | ☆ | イギリス | ロンドン塔 |
| 3 | ☆☆ | スペイン | コルドバ歴史地区 |
| 4 | ☆☆☆ | スペイン | グラナダのアルハンブラ、ヘネラリーフェ、アルバイシン地区 |
| 5 | ☆ | スペイン | マドリードのエル・エスコリアル修道院とその遺跡 |
| 6 | ☆☆ | スペイン | アントニ・ガウディの作品群 |
| 7 | ☆☆ | スペイン | セゴビア旧市街とローマ水道橋 |
| 8 | ☆ | スペイン | 古都トレド |
| 9 | ☆ | スペイン | バルセロナのカタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院 |
| 10 | ☆ | フランス | ヴェルサイユの宮殿と庭園 |
| 11 | ☆ | フランス | ランスのノートル-ダム大聖堂、サン-レミ旧大修道院及びト宮殿 |
| 12 | ☆ | フランス | セーヌ川岸 |
| 13 | ☆ | ベルギー | ブリュッセルのグラン-プラス |
| 14 | ☆☆ | ベルギー | ブリュージュ歴史地区 |
| 15 | ☆ | ルクセンブルク | ルクセンブルク市:その古い街並みと要塞群 |
| 16 | ウクライナ | リヴィフ歴史地区 | |
| 17 | ☆☆ | エストニア | タリン歴史地区(旧市街) |
| 18 | ☆ | オランダ | アムステルダムのディフェンス・ライン |
| 19 | ☆☆ | チェコ | プラハ歴史地区 |
| 20 | ポーランド | クラクフ歴史地区 | |
| 21 | ☆☆☆ | ポーランド | アウシュヴィッツ・ビルケナウ ナチスドイツの強制絶滅収容所(1940-1945) |
| 22 | ポーランド | ワルシャワ歴史地区 | |
| 23 | ☆ | ラトビア | リガ歴史地区 |
| 24 | ☆ | イタリア | ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂 |
| 25 | ☆☆☆ | イタリア | フィレンツェ歴史地区 |
| 26 | ☆☆ | イタリア | ヴェネツィアとその潟 |
| 27 | ☆ | イタリア | ピサのドゥオモ広場 |
| 28 | ☆☆☆ | イタリア | アッシージ、聖フランチェスコ聖堂と関連遺跡群 |
| 29 | ☆ | オーストリア | シェーンブルン宮殿と庭園群 |
| 30 | ☆ | オーストリア | ウィーン歴史地区 |
| 31 | ギリシャ | サモス島のピュタゴリオンとヘラ神殿 | |
| 32 | ☆☆☆ | トルコ | イスタンブール歴史地域 |
| 33 | ☆ | トルコ | ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群 |
| 34 | ☆ | トルコ | ヒエラポリス-パムッカレ |
| 35 | トルコ | サフランボル市街 | |
| 36 | トルコ | トロイの古代遺跡 | |
| 37 | ☆ | バチカン | ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂 |
| 38 | ☆☆ | バチカン | バチカン市国 |
| 39 | ☆☆ | ハンガリー | ドナウ河岸、ブダ城地区及びアンドラーシ通りを含むブダペスト |
| 40 | ☆ | ルーマニア | ドナウ・デルタ |
| 41 | ☆ | ルーマニア | ホレズ修道院 |
| 42 | ☆ | ルーマニア | シギショアラ歴史地区 |
| 43 | ☆☆ | エジプト | メンフィスとその墓地遺跡-ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯 |
| 44 | ☆ | エジプト | 古代都市テーベとその墓地遺跡 |
| 45 | ☆ | エジプト | カイロ歴史地区 |
| 46 | ☆☆☆ | モロッコ | フェス旧市街 |
| 47 | ☆☆ | モロッコ | マラケシ旧市街 |
| 48 | ☆ | モロッコ | アイット-ベン-ハドゥの集落 |
| 49 | ☆ | インド | アーグラ城塞 |
| 50 | ☆☆ | インド | タージ・マハル |
| 51 | ☆ | インド | サーンチーの仏教建造物群 |
| 52 | ☆ | インド | デリーのフマユーン廟 |
| 53 | インド | デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群 | |
| 54 | ☆ | インド | レッド・フォートの建造物群 |
| 55 | ☆☆☆ | インド | ファティープル・シークリー |
| 56 | インド | チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅 | |
| 57 | インド | ビームベートカーの岩陰遺跡 | |
| 58 | ☆ | シリア | 古都ダマスクス |
| 59 | ☆☆ | シリア | パルミラの遺跡 |
| 60 | ☆☆ | シリア | 古都アレッポ |
| 61 | ☆☆ | ヨルダン | ペトラ |
| 62 | ☆☆ | インドネシア | バリ州の文化的景観:トリ・ヒタ・カラナ哲学に基づくスバック灌漑システム |
| 63 | ☆☆☆ | カンボジア | アンコール |
| 64 | ☆☆☆ | タイ | 古代都市スコタイと周辺の古代都市群 |
| 65 | ☆ | タイ | 古都アユタヤ |
| 66 | ☆ | 韓国 | 昌徳宮 |
| 67 | ☆ | 中国 | 万里の長城 |
| 68 | ☆ | 中国 | 北京と瀋陽の明・清朝の皇宮群 |
| 69 | ☆☆☆ | 中国 | 天壇:北京の皇帝の廟壇 |
| 70 | ☆ | 中国 | 蘇州古典園林 |
| 71 | ☆ | 中国 | マカオ歴史地区 |
| 72 | ☆ | フィリピン | フィリピンのバロック様式教会群 |
| 73 | ☆ | フィリピン | プエルト-プリンセサ地下河川国立公園 |
| 74 | ☆☆ | オーストラリア | グレート・バリア・リーフ |
| 75 | ☆☆ | オーストラリア | ウルル-カタ・ジュタ国立公園 |
| 76 | オーストラリア | 王立展示館とカールトン庭園 | |
| 77 | オーストラリア | シドニー・オペラハウス | |
| 78 | オーストラリア | オーストラリア囚人遺跡群 | |
| 79 | ☆ | オーストラリア | グレーター・ブルー・マウンテンズ地域 |
| 80 | ☆ | アメリカ | グランド・キャニオン国立公園 |
| 81 | ☆ | アメリカ | ハワイ火山国立公園 |
| 82 | ☆ | メキシコ | メキシコ・シティ歴史地区とソチミルコ |
| 83 | ☆☆ | メキシコ | 古代都市テオティワカン |
| 84 | ☆☆☆ | メキシコ | 古都グアナフアトとその銀鉱群 |
| 85 | ☆ | メキシコ | グアダラハラのオスピシオ・カバーニャス |
| 86 | ☆☆ | アルゼンチン | イグアス国立公園 |
| 87 | ☆☆ | ブラジル | 古都オウロ・プレト |
| 88 | ☆ | フランス | ボルドー 月の港 |
| 89 | ☆☆ | フランス | ストラスブールのグラン・ディル |
| 90 | ☆☆ | インド | エローラ石窟群 |
| 91 | ☆☆☆ | インド | アジャンタ石窟群 |
| 92 | ☆☆ | インド | ラージャスターンの丘陵城塞群 |
| 93 | ☆ | インド | ジャイプルのジャンタル・マンタル |
| 94 | ☆ | フランス | シャンパーニュの丘陵・家屋・地下貯蔵庫群 |
| 95 | ☆☆ | フランス | シュリー=シュル=ロワールとシャロンヌ間のロワール渓谷 |
| 96 | ☆ | フランス | 中世市場都市プロヴァン |
| 97 | ☆ | 中国 | 杭州西湖の文化的景観 |
| 98 | ☆ | ベトナム | フエの建造物群 |
| 99 | ☆☆ | ベトナム |
古都ホイアン |
そして栄えある記念すべき100か所目はスペインの「歴史的城壁都市クエンカ」となった。

